COPA VALENCIA

6 de Mayo Pesaje
7 de Mayo Campeonato



El campeonato tendrá lugar dentro de:
- 00Días
- 00Horas
- 00Minutos
- 00Segundos
En uno de los emplazamientos más impactantes de nuestra comunidad.
Gran Teatro Xàtiva
www.granteatre.com
Ubicación
C/ Académic Maravall 8, Xàtiva, Valencia 46800
La próxima edición de la COPA VALENCIA de IFBB PRO VALENCIA se celebrará durante el fin de semana del 6 y 7 de Mayo en el Gran teatre de Xàtiva, el multiespacio más tecnológico, novedoso y futurista de Valencia en la Costera.

Pesaje Copa Valencia 6 de Mayo
El lugar del pesaje para la Copa Valencia será el 6 de Mayo en el gimnasio IRON´S TEMPLE.
El horario para el pesaje será de 10:00 a 15:00 según orden de llegada.

Hoteles Colaboradores

Hotel Mont Sans
- www.mont-sant.com
- Subida al Castillo de Xàtiva, s/n.46800 Xàtiva, Valencia.
- +34 962 275 081
- reservas@mont-sant.com

Hotel Vernisa
- www.hotelvernisa.es
- C/ Académico Maravall, 1, 46800 Xàtiva
- +34 962 271 011
- reservas@hotelvernisa.com
No esperes más, el momento es Ahora
Inscríbete aquí
Reserva Ya Tu Entrada
GENERAL / VIP / COACH
Por Tiempo Y Unidades Limitadas
Date prisa en reservar tu entrada general para conseguir un precio super reducido. Tienes hasta el 15 de Abril o hasta 100 entradas para aprovechar el descuento.
Además si prefieres entrada VIP y/o Coach Backstage, este es el sitio.
Servicios para atletas
Haz que tu participación y estancia en el campeonato sea lo más cómoda posible contratando nuestros servicios exclusivos para los atletas.
Orden De Categorías
SÁBADO 6 DE MAYO - REGISTRO Y PESAJE DE ATLETAS
10:00 a 15:00
START REGISTRATION NPC COPA VALENCIA REGIONAL
DOMINGO 7 DE MAYO - COMPETICIÓN
09:00 MAÑANA
START FIRST SESSION NPC COPA VALENCIA REGIONAL COMPETITION AND FINALS
DIVISION | CATEGORY |
---|---|
WHEELCHAIR (Silla de ruedas) | Open Class |
TRUE BEGINNER – MEN´S BODYBUILDING | Open Class |
NOVICE – MEN´S BODYBUILDING | Up to and incl. 80kg |
NOVICE – MEN´S BODYBUILDING | Over 80kg |
AWARD CEREMONY
DIVISION | CATEGORY |
---|---|
MEN´S BODYBUILDING JUNIOR | Open Class |
MASTERS MEN´S BODYBUILDING – OVER 40 YEARS | Up to and incl. 176 1/4 lbs (80 kg) |
MASTERS MEN´S BODYBUILDING – OVER 40 YEARS | Over 176 ¼ lbs (80 kg) up to and including 198 ¼ lbs (90 kg) |
MASTERS MEN´S BODYBUILDING – OVER 40 YEARS | Over 198 ¼ lbs (90 kg) |
MASTERS MEN´S BODYBUILDING – OVER 50 YEARS | Open Class |
MASTERS MEN´S BODYBUILDING – OVER 60 YEARS | Open Class |
AWARD CEREMONY
DIVISION | CATEGORY |
---|---|
MEN’S BODYBUILDING – LIGHTWEIGHT | Over 143 ¼ lbs (65 kg) up to and including 154 ¼ lbs (70 kg) |
MEN’S BODYBUILDING- MIDDLEWEIGHT | Over 154 ¼ lbs (70 kg) up to and including 176 ¼ lbs (80 kg) |
MEN’S BODYBUILDING-LIGHT-HEAVYWEIGHT | Over 176 ¼ lbs (80 kg) up to and including 198 ¼ lbs (90 kg) |
MEN’S BODYBUILDING-HEAVYWEIGHT | Over 198 ¼ lbs (90 kg) up to and including 225 ¼ lbs (102 kg) |
MEN’S BODYBUILDING-SUPER HEAVYWEIGHT | Over 225 ¼ lbs/ +102kg |
AWARD CEREMONY
DIVISION | CATEGORY |
---|---|
TRUE BEGINNER – MEN´S CLASSIC PHYSIQUE | Open Class |
NOVICE – MEN´S CLASSIC PHYSIQUE | Open Class |
Men´s Classic Physique JUNIOR | Open Class |
MASTER – MEN´S CLASSIC PHYSIQUE | Open Class |
MEN´S CLASSIC PHYSIQUE -CLASS A | Up to and incl. 5`7“/170 cm |
MEN´S CLASSIC PHYSIQUE – CLASS B | Over 5`7“/ 170 cm up to and incl. 5`10“/178 cm |
MEN´S CLASSIC PHYSIQUE – CLASS c | Over 5`10“/ 178 cm |
AWARD CEREMONY
DIVISION | CATEGORY |
---|---|
TRUE BEGINNER – WOMEN´S PHYSIQUE | Open Class |
NOVICE- WOMEN´S PHYSIQUE | Open Class |
WOMEN´S PHYSIQUE | Open Class |
WOMEN´S BODYBUILDING | Open Class |
AWARD CEREMONY
DOMINGO 7 DE MAYO - COMPETICIÓN
15:00 TARDE (a medida que finalice la competición de la mañana)
SECOND SESSION NPCW COPA VALENCIA REGIONAL COMPETITION AND FINALS
DIVISION | CATEGORY |
---|---|
FITNESS | Open Class |
TRUE BEGINNER – WOMEN´S WELLNESS | Open Class |
NOVICE – WOMEN´S WELLNESS | Open Class |
Women´s Wellness Master- Over 35 years | Open Class |
WOMEN´S WELLNESS – CLASS A | Up to and inc. 5’4″ (163 cm) |
WOMEN´S WELLNESS – CLASS B | Over 5’4″ (163 cm) |
AWARD CEREMONY
DIVISION | CATEGORY |
---|---|
TRUE BEGINNER – WOMEN´S FIGURE | Open Class |
NOVICE – WOMEN´S FIGURE | Open Class |
MASTER – WOMEN´S FIGURE | Open Class |
WOMEN´S FIGURE – CLASS A | Up to and incl.5´4´´/163cm |
WOMEN´S FIGURE – CLASS B | Over 5´4´´/163cm |
AWARD CEREMONY
DIVISION | CATEGORY |
---|---|
TRUE BEGINNER – MEN´S PHYSIQUE | Open Class |
NOVICE – MEN´S PHYSIQUE | Over 5`88″1/2 (174 cm) up to and incl 5`10`1/2 (179 cm) |
NOVICE – MEN´S PHYSIQUE | Over 5`10 1/2 (179 cm) |
JUNIOR – MEN´S PHYSIQUE | Open Class |
MASTER – MEN´S PHYSIQUE | Open Class |
MEN´S PHYSIQUE -CLASS A | Up to and incl. 5`7“/170 cm |
MEN´S PHYSIQUE – CLASS B | Over 5`7“/170 cm up to and incl 5`8“/173 cm |
MEN´S PHYSIQUE – CLASS C | Over 5’8” / 173 cm, up to and incl. 5’10” / 178 cm |
MEN´S PHYSIQUE – CLASS D | Over 5`10“/ 178 cm |
AWARD CEREMONY
DIVISION | CATEGORY |
---|---|
TRUE BEGINNER – WOMEN’S BIKINI | Open Class |
NOVICE – WOMEN’S BIKINI | Up to and incl. 5`33″(160 cm) |
NOVICE – WOMEN’S BIKINI | Over 5`3″(160cm) up to and incl. 5`5“(165 cm) |
NOVICE – WOMEN’S BIKINI | Over 5´5″(165 cm) |
JUNIOR – WOMEN’S BIKINI | Open Class |
MASTER – WOMEN’S BIKINI | Open Class |
WOMEN’S BIKINI -CLASS A | Up to and including 5’ 4” (163 cm) |
WOMEN’S BIKINI – CLASS B | Over 5`4“/ 163 cm up to and incl. 5`6“/168 cm |
WOMEN’S BIKINI – CLASS C | Over 5`6“/ 168 cm |