VLC-CUP

5 de Octubre Pesaje
6 de Octubre Campeonato
El campeonato tendrá lugar dentro de:
- 00Días
- 00Horas
- 00Minutos
- 00Segundos
En uno de los emplazamientos más impactantes de nuestra comunidad.
LA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS.
www.cac.es
Ubicación
Ciutat de les Arts i les Ciències, Quatre Carreres, Valencia
El VLC-CUP by FITTONE de IFBB PRO VALENCIA se celebrará durante el fin de semana del 6 de Octubre en Les Arquerías en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, uno de los complejos arquitectónicos y culturales más impresionantes y modernos de Europa.

Combate de bofetadas
No te pierdas en el descanso del mediodía esta peculiar competición
¡Por primera vez en España!

PesajeVLC-CUP día 5 de Octubre
El lugar del pesaje para la VLC-CUP by FITTONE será el 5 de Octubre en la el gimnasio ICON GYM en Alfafar.
El horario para el pesaje será de 10:00 a 15:00 según orden de llegada.

Hoteles Colaboradores

Hotel Mont Sans
- www.mont-sant.com
- Subida al Castillo de Xàtiva, s/n.46800 Xàtiva, Valencia.
- +34 962 275 081
- reservas@mont-sant.com

Hotel Vernisa
- www.hotelvernisa.es
- C/ Académico Maravall, 1, 46800 Xàtiva
- +34 962 271 011
- reservas@hotelvernisa.com
- HOTEL ARECA
- HOTEL SPA PORTA MARIS
- HOTEL ABBA CENTRUM
- HOTEL MAYA ALICANTE
No esperes más, el momento es Ahora
Inscríbete aquí
Reserva Ya Tu Entrada
GENERAL / VIP / COACH
Por Tiempo Y Unidades Limitadas
Date prisa en reservar tu entrada general para conseguir un precio super reducido. Tienes hasta el 16 de Septiembre o hasta 100 entradas para aprovechar el descuento.
Además si prefieres entrada VIP y/o Coach Backstage, este es el sitio.
Servicios para atletas
Haz que tu participación y estancia en el campeonato sea lo más cómoda posible contratando nuestros servicios exclusivos para los atletas.
Orden De Categorías
SÁBADO 5 DE OCTUBRE - REGISTRO Y PESAJE DE ATLETAS
10:00 a 15:00
START REGISTRATION NPC COPA VALENCIA REGIONAL
DOMINGO 6 DE OCTUBRE - COMPETICIÓN
10:00 MAÑANA
START FIRST SESSION NPC COPA VALENCIA REGIONAL COMPETITION AND FINALS
DIVISION | CATEGORY |
---|---|
WHEELCHAIR (Silla de ruedas) | Open Class |
TRUE BEGINNER – MEN´S BODYBUILDING | Open Class |
NOVICE – MEN´S BODYBUILDING | Open Class |
AWARD CEREMONY
DIVISION | CATEGORY |
---|---|
MEN´S BODYBUILDING JUNIOR | Open Class |
MASTERS MEN´S BODYBUILDING – OVER 40 YEARS | Open Class |
MASTERS MEN´S BODYBUILDING – OVER 50 YEARS | Open Class |
MASTERS MEN´S BODYBUILDING – OVER 60 YEARS | Open Class |
AWARD CEREMONY
DIVISION | CATEGORY |
---|---|
MEN’S BODYBUILDING – LIGHTWEIGHT | Over 143 ¼ lbs (65 kg) up to and including 154 ¼ lbs (70 kg) |
MEN’S BODYBUILDING- MIDDLEWEIGHT | Over 154 ¼ lbs (70 kg) up to and including 176 ¼ lbs (80 kg) |
MEN’S BODYBUILDING-LIGHT-HEAVYWEIGHT | Over 176 ¼ lbs (80 kg) up to and including 198 ¼ lbs (90 kg) |
MEN’S BODYBUILDING-HEAVYWEIGHT | Over 198 ¼ lbs (90 kg) up to and including 225 ¼ lbs (102 kg) |
MEN’S BODYBUILDING-SUPER HEAVYWEIGHT | Over 225 ¼ lbs/ +102kg |
AWARD CEREMONY
DIVISION | CATEGORY |
---|---|
TRUE BEGINNER – MEN´S CLASSIC PHYSIQUE | Open Class |
NOVICE – MEN´S CLASSIC PHYSIQUE | Open Class |
JUNIOR – MEN´S CLASSIC PHYSIQUE | Open Class |
MASTER – MEN´S CLASSIC PHYSIQUE | Open Class |
MEN´S CLASSIC PHYSIQUE -CLASS A | Up to and incl. 5`7«/170 cm |
MEN´S CLASSIC PHYSIQUE – CLASS B | Over 5`7«/ 170 cm up to and incl. 5`10«/178 cm |
MEN´S CLASSIC PHYSIQUE – CLASS c | Over 5`10«/ 178 cm |
AWARD CEREMONY
DIVISION | CATEGORY |
---|---|
TRUE BEGINNER – WOMEN´S PHYSIQUE | Open Class |
NOVICE- WOMEN´S PHYSIQUE | Open Class |
WOMEN´S PHYSIQUE | Open Class |
WOMEN´S BODYBUILDING | Open Class |
AWARD CEREMONY
DOMINGO 6 DE OCTUBRE - COMPETICIÓN
15:30 TARDE (a medida que finalice la competición de la mañana)
SECOND SESSION NPCW COPA VALENCIA REGIONAL COMPETITION AND FINALS
DIVISION | CATEGORY |
---|---|
FITNESS | Open Class |
TRUE BEGINNER – WOMEN´S WELLNESS | Open Class |
NOVICE – WOMEN´S WELLNESS | Open Class |
WOMEN´S WELLNESS – CLASS A | Up to and inc. 5’4″ (163 cm) |
WOMEN´S WELLNESS – CLASS B | Over 5’4″ (163 cm) |
AWARD CEREMONY
DIVISION | CATEGORY |
---|---|
TRUE BEGINNER – WOMEN´S FIGURE | Open Class |
NOVICE – WOMEN´S FIGURE | Open Class |
MASTER – WOMEN´S FIGURE | Up to and inc. 5’4″ (163 cm) |
WOMEN´S FIGURE – CLASS A | Up to and incl.5´4´´/163cm |
WOMEN´S FIGURE – CLASS B | Over 5´4´´/163cm |
AWARD CEREMONY
DIVISION | CATEGORY |
---|---|
TRUE BEGINNER – MEN´S PHYSIQUE | Open Class |
NOVICE – MEN´S PHYSIQUE | Open Class |
JUNIOR – MEN´S PHYSIQUE | Open Class |
MASTER – MEN´S PHYSIQUE | Open Class |
MEN´S PHYSIQUE -CLASS A | Up to and incl. 5`7«/170 cm |
MEN´S PHYSIQUE – CLASS B | Over 5`7«/ 170 cm up to and incl. 5`10«/178 cm |
MEN´S PHYSIQUE – CLASS C | Over 5`10«/ 178 cm |
AWARD CEREMONY
DIVISION | CATEGORY |
---|---|
TRUE BEGINNER – WOMEN’S BIKINI | Open Class |
NOVICE – WOMEN’S BIKINI | Open Class |
JUNIOR – WOMEN’S BIKINI | Open Class |
MASTER – WOMEN’S BIKINI | Open Class |
WOMEN’S BIKINI -CLASS A | Up to and including 5’ 4” (163 cm) |
WOMEN’S BIKINI – CLASS B | Over 5`4«/ 163 cm up to and incl. 5`6«/168 cm |
WOMEN’S BIKINI – CLASS C | Over 5`6«/ 168 cm |